জুলাই ২০২০ প্রবাসীদের বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো রেমিট্যান্স
করোনাভাইরাস মহামারির মাঝেও রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইতে তাদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ ২.৫৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, একক মাস হিসাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কখনও এত বেশি রেমিট্যান্স আসেনি। গত জুন মাসে প্রবাসীরা ১৮৩ কোটি মার্কিন ডলার পাঠিয়েছেন। জুন মাসে এটি ছিল রেকর্ড। তবে সেই রেকর্ড ভেঙে জুলাইতে ২৬০ কোটি মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত বছরের জুলাইতে প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিল ১৫৯ কোটি ৭৬ লাখ ডলার। এই হিসাবে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় রেমিট্যান্স বেড়েছে এক বিলিয়ন ডলারের মতো। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০২০ সালের জুলাই মাসে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে আগত ফরেন রেমিট্যান্স (মিলিয়ন ডলারে)
ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশ (Banking News Bangladesh. A Platform for Bankers Community.) প্রিয় পাঠকঃ ব্যাংকিং বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো নিয়মিত আপডেট পেতে আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশ এ লাইক দিয়ে আমাদের সাথেই থাকুন। |
ক্রমিক নং | ব্যাংকের নাম | জুলাই ২০২০ |
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক | ||
১ | অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড | ৪২৩.০৯ |
২ | জনতা ব্যাংক লিমিটেড | ৯৯.১৭ |
৩ | রূপালী ব্যাংক লিমিটেড | ৮৫.৯৫ |
৪ | সোনালী ব্যাংক লিমিটেড | ১৬৫.২৪ |
৫ | বেসিক ব্যাংক লিমিটেড | ০.১১ |
৬ | বিডিবিএল | ০.০০ |
মোট | ৭৭৩.৫৬ | |
বিশেষায়িত ব্যাংক | ||
৭ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক | ৪৫.৭০ |
৮ | রাকাব | ০.০০ |
মোট | ৪৫.৭০ | |
বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক | ||
৯ | এবি ব্যাংক লিমিটেড | ১৫.৭২ |
১০ | আল–আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ৭৫.৭৩ |
১১ | বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড | ১.৪৭ |
১২ | ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড | ৯০.৩৬ |
১৩ | ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড | ৫৪.০৯ |
১৪ | ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড | ১৬.২৭ |
১৫ | ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড | ১৬৮.৫৫ |
১৬ | ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড | ৮.২৬ |
১৭ | এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড | ৬.০৩ |
১৮ | ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ১৮.২৩ |
১৯ | আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক | ০.১৩ |
২০ | আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড | ৫.৫১ |
২১ | ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড | ৭৭৭.৮১ |
২২ | যমুনা ব্যাংক লিমিটেড | ১৬.১৯ |
২৩ | মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড | ০.৩৩ |
২৪ | মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড | ৩০.০৯ |
২৫ | মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড | ০.৮৬ |
২৬ | মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড | ০.৯৫ |
২৭ | মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ৪৪.৩৯ |
২৮ | ন্যাশনাল ব্যাংক লি | ৪৪.৮৬ |
২৯ | এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড | ৫৪.৬০ |
৩০ | এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড | ০.২৩ |
৩১ | এনআরবি কমার্সিয়াল ব্যাংক লিমিটেড | ০.৯৩ |
৩২ | এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড | ০.৯৯ |
৩৩ | ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড | ৬.৪২ |
৩৪ | পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড | ০.১৯ |
৩৫ | প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড | ১৫.২১ |
৩৬ | প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড | ৪৭.৩০ |
৩৭ | পূবালী ব্যাংক লিমিটেড | ৫০.২২ |
৩৮ | শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ৭.৬৩ |
৩৯ | সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড | ০.০৪ |
৪০ | সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ১৭.০২ |
৪১ | এসবিএসি ব্যাংক লিমিটেড | ১২.৫৬ |
৪২ | সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ৪৫.০০ |
৪৩ | স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড | ১৫.৪৮ |
৪৪ | দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড | ৪৩.৮০ |
৪৫ | ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ১৬.৫৫ |
৪৬ | ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড | ৩.৪৪ |
৪৭ | ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড | ১৮.০০ |
৪৮ | উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড | ৩৪.০৮ |
মোট | ১৭৬৫.৫২ | |
বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক | ||
৪৯ | ব্যাংক আল–ফালাহ | ০.০০ |
৫০ | সিটি ব্যাংক এনএ | ০.১১ |
৫১ | বাণিজ্যিক ব্যাংক অফ সিলন | ১.০৫ |
৫২ | হাবিব ব্যাংক লিমিটেড | ০.০০ |
৫৩ | এইচএসবিসি | ০.৩৪ |
৫৪ | ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তান | ০.০০ |
৫৫ | স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক | ৫.১৭ |
৫৬ | স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া | ০.০২ |
৫৭ | উরি ব্যাংক লিমিটেড | ৮.০৯ |
মোট | ১৪.৭৮ | |
সর্বমোট | ২৫৯৯.৫৬ |
ব্যাংক, ব্যাংকার, ব্যাংকিং, অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ খবর, প্রতিবেদন, বিশেষ কলাম, বিনিয়োগ/ লোন, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ফিনটেক, ব্যাংকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারগুলোর আপডেট পেতে আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ 'ব্যাংকিং নিউজ', ফেসবুক গ্রুপ 'ব্যাংকিং ইনফরমেশন', 'লিংকডইন', 'টেলিগ্রাম চ্যানেল', 'ইন্সটাগ্রাম', 'টুইটার', 'ইউটিউব', 'হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল' এবং 'গুগল নিউজ'-এ যুক্ত হয়ে সাথে থাকুন। |